Sie sparen 10 %.
Das Eiweiß wird aus Kollagen extrahiert und durch einen sorgfältigen und schonenden enzymatischen Hydrolyseprozess in ein Peptid mit hoher Bioverfügbarkeit umgewandelt. Dieses Protein wird durch die Verdauung in die wesentlichen Aminosäuren zerlegt, wie sie auch im Knochen und Knorpel vorkommen.
Eine Dose von 300 g Pepto100 entspricht bei täglicher Einnahme einem Monatsbedarf.
Nutrition facts | |||
per 100g | |||
Protein | >90% | ||
Natrium | 150mg | ||
Calcium | 20mg | ||
Kalium | 2mg | ||
Kalorien | 360kcal | ||
Kohlenhydrate | 0 | ||
Cholestorol | 0mg | ||
Amino Acid Spectrum | |||
per 100g | |||
Alagine | 7,8 | ||
Arginine | 8,2 | ||
Aspartic Acid | 6,5 | ||
Glutamic Acid | 12,6 | ||
Glycine | 20,6 | ||
Histidine* | 1,1 | ||
Hydroxylysine | 1,2 | ||
Hydroxyproline | 11,4 | ||
Isoleucine* | 1,2 | ||
Leucine* | 2,9 | ||
Lysine* | 3,7 | ||
Methionine* | 0,8 | ||
Phenylalanine* | 2,0 | ||
Proline | 11,2 | ||
Serine | 3,6 | ||
Threonine* | 1,9 | ||
Tyrosine | 0,6 | ||
Valine* | 2,5 |
*essential amino-acids
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.